Friday, May 2 Semifinals
Time | Division/
Class | Teams | Score
Sheets |
Noon | Select III | Download Scoresheet | |
Noon | Select III | Download Scoresheet | |
Noon | Non-Select III | Download Scoresheet | |
Noon | Non-Select III | Download Scoresheet | |
Noon | Class B | Download Scoresheet | |
Noon | Class B | Download Scoresheet | |
Noon | Class C | Download Scoresheet | |
2:30pm | Non-Select II | Download Scoresheet | |
2:30pm | Non-Select II | Download Scoresheet | |
2:30pm | Select II | Download Scoresheet | |
2:30pm | Select II | Download Scoresheet | |
2:30pm | Non-Select IV | Download Scoresheet | |
2:30pm | Non-Select IV | Download Scoresheet | |
2:30pm | Class C | Download Scoresheet | |
5:00pm | Select I | Download Scoresheet | |
5:00pm | Select I | Download Scoresheet | |
5:00pm | Select IV | Download Scoresheet | |
5:00pm | Select IV | Download Scoresheet | |
5:00pm | Non-Select I | Download Scoresheet | |
5:00pm | Non-Select I | Download Scoresheet |
Saturday, May 3 - State Championship Finals
Time | Division/
Class | Teams | Score
Sheets |
Noon | Class C | Download Scoresheet | |
Noon | Non-Select III | Download Scoresheet | |
Noon | Non-Select IV | Download Scoresheet | |
Noon | Class B | Download Scoresheet | |
Noon | Select III | Download Scoresheet | |
3:00pm | Select IV | Download Scoresheet | |
3:00pm | Select II | Download Scoresheet | |
3:00pm | Select I | Download Scoresheet | |
3:00pm | Non-Select II | Download Scoresheet | |
3:00pm | Non-Select I | Download Scoresheet |